Jméno | Účel | Vypršení |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
_auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
bs_slide_menu | neznámý | |
left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
PROBLÉMY S BAZÉNEM NECHTE NA NÁS ... +420 606 658 030
VYBERTE si ...
Úvod »Zazimování bazénu» ZEOLIT Filtrační medium
ZEOLIT
Moderní filtrační materiál, filtrační schopnost od 3 mikronů.Použitím ZEOLIT se účinek sanitačních látek významně zvýší, čímž na druhé straně dojde ke snížení množství požadovaného chloru až o 35%.
Při náhradě za pískovou náplň platí 15kg ZEOLIT = 20Kg písku
TYP NÁPLNĚ |
ZEOLIT |
PÍSEK |
Charakter |
Použití trvalé po mnoho let |
Použití trvalé po mnoho let |
Účinnost filtrace |
vynikající |
dobrá |
Mechanická filtrace |
2-3 microny |
15 micronů |
Více násobná filtrace |
ANO |
NE |
Odstranění Amoniaku |
ANO |
NE |
Redukce chloraminu |
ANO |
NE |
Náročnost na obsluhu |
Nízká, jednoduché praní filtru |
Nízká, jednoduché praní filtru |
Provozní náklady |
Nízké, permanentní filtrační medium |
Nízké, permanentní filtrační medium |
Vytvořeno systémem www.webareal.cz